# | Pseudo | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 | Balizok | 45s | 03/08/2022 |
2 | BilCor0399 | 55s | 05/03/2022 |
3 | Balizok | 1min04 | 03/08/2022 |
4 | Tourtow | 1min07 | 03/03/2022 |
5 | Balizok | 1min11 | 03/08/2022 |
# | Pseudo | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 | Thequent91 | 30s | 15/02/2022 |
2 | AedraXKnight | 31s | 03/10/2021 |
3 | quentin | 37s | 15/02/2022 |
4 | Julia | 38s | 03/10/2020 |
5 | 39s | 03/10/2021 |
Affichera ici les commentaires du chapitre 1